Объём предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2023 году.
[ I квартал 2023 года ] | Форма № 2-1 [1 квартал 2023 г.] (п.924) Форма № 2-1 [1 квартал 2023 г.] (п.1930) |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 289 |
Количество койко-дней | 26378 |
Количество социальных услуг | 425351 |
[ II квартал 2023 года ] | Форма № 2-1 [2 квартал 2023 г.] (п.924) Форма № 2-1 [2 квартал 2023 г.] (п.1930) |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 294 |
Количество койко-дней | 25912 |
Количество социальных услуг | 432775 |
Объём предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2022 году.
[ I квартал 2022 года ] | Форма № 2-1 [1 квартал 2022 г.] (п.309) Форма № 2-1 [1 квартал 2022 г.] (п.1930) |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 293 |
Количество койко-дней | 25907 |
Количество социальных услуг | 428208 |
[ II квартал 2022 года ] | Форма № 2-1 [2 квартал 2022 г.] (п.924) Форма № 2-1 [2 квартал 2022 г.] (п.1930) |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 294 |
Количество койко-дней | 26050 |
Количество социальных услуг | 410462 |
[ III квартал 2022 года ] | Форма № 2-1 [3 квартал 2022 г.] (п.924) Форма № 2-1 [3 квартал 2022 г.] (п.1930) |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 292 |
Количество койко-дней | 26084 |
Количество социальных услуг | 425138 |
[ IV квартал 2022 года ] | Форма № 2-1 [4 квартал 2022 г.] (п.924) Форма № 2-1 [4 квартал 2022 г.] (п.1930) |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 291 |
Количество койко-дней | 27089 |
Количество социальных услуг | 434211 |
Объём предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2021 году.
[ I квартал 2021 года ] | Форма № 2-1 [1 квартал 2021г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 298 |
Количество койко-дней | 25780 |
Количество социальных услуг | 365336 |
[ II квартал 2021 года ] | Форма № 2-1 [2 квартал 2021г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 287 |
Количество койко-дней | 25566 |
Количество социальных услуг | 368097 |
[ III квартал 2021 года ] | Форма № 2-1 [3 квартал 2021г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 288 |
Количество койко-дней | 25705 |
Количество социальных услуг | 387130 |
[ IV квартал 2021 года ] | Форма № 2-1 [4 квартал 2021г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 294 |
Количество койко-дней | 26096 |
Количество социальных услуг | 420114 |
Объём предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2020 году.
[ I квартал 2020 года ] | Форма № 2-1 [1 квартал 2020г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 309 |
Количество койко-дней | 27469 |
Количество социальных услуг | 368821 |
[ II квартал 2020 года ] | Форма № 2-1 [2 квартал 2020г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 303 |
Количество койко-дней | 27149 |
Количество социальных услуг | 365784 |
[ III квартал 2020 года ] | Форма № 2-1 [3 квартал 2020г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 306 |
Количество койко-дней | 27269 |
Количество социальных услуг | 379541 |
[ IV квартал 2020 года ] | Форма № 2-1 [4 квартал 2020г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 301 |
Количество койко-дней | 27348 |
Количество социальных услуг | 400455 |
Объём предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2019 году.
[ I квартал 2019 года ] | Форма № 2-1 [1 квартал 2019г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 378 |
Количество койко-дней | 32377 |
Количество социальных услуг | 383580 |
[ II квартал 2019 года ] | Форма № 2-1 [2 квартал 2019г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 367 |
Количество койко-дней | 64623 |
Количество социальных услуг | 773191 |
[ III квартал 2019 года ] | Форма № 2-1 [3 квартал 2019г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 369 |
Количество койко-дней | 97708 |
Количество социальных услуг | 1180227 |
[ IV квартал 2019 года ] | Форма № 2-1 [4 квартал 2019г.] |
Численность граждан, получивших социальные услуги | 317 |
Количество койко-дней | 111525 |
Количество социальных услуг | 1178104 |
Объём предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц в 2018 году.
[ I квартал 2018 года ]
Численность граждан, получивших социальные услуги | 412 |
Количество койко-дней | 36278 |
Количество социальных услуг | 343212 |
[ II квартал 2018 года ]
Численность граждан, получивших социальные услуги | 414 |
Количество койко-дней | 36568 |
Количество социальных услуг | 368700 |
[ III квартал 2018 года ]
Численность граждан, получивших социальные услуги | 410 |
Количество койко-дней | 36176 |
Количество социальных услуг | 388207 |
[ IV квартал 2018 года ]
Численность граждан, получивших социальные услуги | 405 |
Количество койко-дней | 35878 |
Количество социальных услуг | 401073 |
Тарифы на предоставленные социальные услуги установлены на основании приказа Комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. №3000 год «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на территории Волгоградской области» (ред. от 25.01.2022)